Crni vinilni podovi
Opis | |||
Artikal | Standardni/klasa | indeks/klasa | |
Vrsta podova | En649 | - | Homogeni PVC podovi |
Ukupna debljina | En428 | mm | 2~3 |
Težina | En430 | g/㎡ | 2950 g/㎡ |
Fizička svojstva | |||
Klasifikacija | En685 | Klasa | 34-43 |
Otpor na vatru | En 13 501-1 | - | BFL-S1 |
En iso 9239-1 | KW/㎡ | >8 | |
Gb 8624-2006 | - | Bfl-sl, t1 | |
Gustoća dima | Astm e -648 | Manje od ili jednako 450 | |
Električni otpor | EN1815 | kv | Manje od ili jednako 2 |
Otpor na klizanje suho | En13893 | - | Veći ili jednak 0,3 |
Otpor na klizanje vlažno | DIN51130 | - | R9 |
FAQ: P: Koje je vrijeme vodećih vinilnih pločica? P: Je li uzorak dostupan? P: Koje informacije trebam pružiti da bih dobio citat? Vodeći proizvodi tvrtke: Tvrtka je opremljenaVruća tiska s velikim razmjerima, velikih razmjeraKontinuirana vruća preša, Hot Press tip bubnjeva, etc . i ima dobro poslovno okruženje i visokokvalitetne profesionalce 30% tehničara starijih i srednjih stupnjeva inženjera . ima izuzetno jak kapacitet za dizajn i razvoj proizvoda, neovisno intelektualno vlasništvo i nekoliko patentiranih tehnologija . | |||

Tkb -3601 tkb -3602

Tkb -3603 tkb -3604

Tkb -3605 tkb -3606

Tkb -3607 tkb -3608

Tkb -3609 tkb -3610

Tkb -3611
Popularni tagovi: Proizvođači crnih vinilnih podova Kina, dobavljači, tvornica, prilagođeni, kupnja, cijene, projekti, profesionalni, vruća prodaja


